0698514064 Atlas Copoc Epiroc Spare Parts Catalog
Parts Number | Parts Name | Remarks |
0698514064 | CABLE GLAND | M40X1,5 19-27 B1, M40X1,5 19-28 B1 |
0697980913 | LOCK NUT | M16X1,5 A3, M16*1,5 A3 M16X1,5 A3 |
0697980915 | LOCK NUT | M25*1,5 A3 M25X1,5 A3 |
0697980917 | LOCK NUT | M40X1,5 A3 |
0697981018 | END PLUG | M16X1,5 A3 |
0697981020 | END PLUG | M25X1,5 A3 |
0698514063 | CABLE GLAND | M32X1,5 15-21 B1 |
0697980916 | LOCK NUT | M32*1,5 A3 M32X1,5 A3, M32X1,5 A3 |
3217000147 | CABLE STR.-WAY | |
3217000149 | CABLE SEAL | |
0697981024 | END PLUG | M63X1,5 A3 |
0697980919 | LOCK NUT | M63X1,5 A3 |
0697981022 | END PLUG | M40X1,5 A3 |
9106144587 | CIRCUIT BREAKER | |
9106144423 | PALM GRIP | |
9106144424 | COIL | 110-127V AC |
9106144426 | AUX. CONTACT | |
9106144589 | TOUCH GUARD | |
9106144590 | TOUCH GUARD | |
3217000471 | CONNECTOR | |
3217000472 | CONNECTOR | |
3217531583 | FAN | |
3217966602 | EARTHFAULTRELAY | 110V 0.3A |
3217997838 | INSTRUMENT | AVH331 3*150/5A 1000/110V |
9106144586 | MAIN SWITCH | |
3217001002 | TRIGGER | ZB5-AA2 |
3217001072 | INTERMED. PART | |
3217001073 | CONTACT BLOCK | NORMALLY OPEN |
3217984112 | SWITCH | |
3217000310 | LIMIT SWITCH | |
3217000310 | LIMIT SWITCH | |
9106119452 | TRANSFORMER | |
3176450524 | TRANSFORMER | |
3217965521 | TRANSFORMER | |
3176426006 | RELAY | K6C-40E 24VDC |
3217989603 | TRANSIENT PROT. | 24VDC FOR KC6 |
3217965510 | TRANSFORMER | |
9106144670 | ELECTR.CABINET | |
3176404900 | TERMINAL BLOCK | |
3176404901 | END PLATE | |
3217000140 | SAFETYRELAY | |
3217000141 | SAFETYRELAY | |
3217931116 | MOTORPROTECTOR | |
3217965107 | MIN CIRC BREAK | S222-K32 GHS2220001R053 7 |
3217931115 | MOTORPROTECTOR | |
3176449212 | MIN CIRC BREAK | |
3176449214 | MIN CIRC BREAK | |
3176449214 | MIN CIRC BREAK | |
3176449214 | MIN CIRC BREAK | |
3176449214 | MIN CIRC BREAK | |
3176449212 | MIN CIRC BREAK | |
3217966610 | RESIDUAL CUR.CB | |
9106110430 | OVERLOAD RELAY | 110V |
3217990317 | CONTACTOR | |
5750001581 | AUX. CONTACT | |
3217990317 | CONTACTOR | |
5750001582 | AUX. CONTACT | |
3217990306 | CONTACTOR | |
5750001581 | AUX. CONTACT | |
5750001582 | AUX. CONTACT | |
3176426009 | RELAY | |
3217001047 | LAMP CALOTTE | |
3217001063 | LAMP INSERT | |
3217001072 | INTERMED. PART | |
3217001047 | LAMP CALOTTE | |
3217001063 | LAMP INSERT | |
3217001072 | INTERMED. PART | |
3217001045 | LAMP CALOTTE | |
3217001061 | LAMP INSERT | |
3217001072 | INTERMED. PART | |
3217970803 | PHASE SEQ.RELAY | 750V 24VAC |
9106179012 | ELECTR.CABINET | |
0392111002 | DAMPER | 50 / 36 60 IRH 1800 |
0301234400 | PLAIN WASHER | 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB |
0147135903 | SCREW, HEX HEAD | M 10 X 16 – 8.8 FZB |
0147136003 | SCREW, HEX HEAD | M 10 X 20 – 8.8 FZB |
0697981022 | END PLUG | M40X1,5 A3 |
0697981018 | END PLUG | M16X1,5 A3 |
9106000220 | POWER SUPPL.SET | |
5112000553 | EMERG.SET | |
9106109025 | ELECTRIC MOTOR | |
5112000301 | EL.EQUIPMENT | CARRIER |
5112000356 | EL.EQUIPMENT | CABIN |
5112000575 | EMERG.SET | |
5112000690 | CABLE SET | |
5112000583 | HEADLIGHT SET | |
5112000600 | SPOTLIGHT SET | |
5112000606 | WARNING LIGHT | |
3176194600 | NIPPLE | UN 1 7/8 – NPTF 1 1/2 |
9111400590 | VALVE ATTM. | |
9106127330 | DOOR | |
3177007403 | ECCENTER LATCH | EIGENBRODT NR:150120 |
3177007404 | HOOK | EIGENBRODT NR:151150 |
0211132803 | SCREW | MC6S 8 x 40 8.8 FZB, MC6S M 8 X 40 – 8.8 FZB |
0101829100 | PIN | CP 5H11 X 40 -11 1350 06 |
9111393201 | SEAL FITTING | |
9111393100 | REPAIR SET | |
9106168300 | PUMP ELEMENT | IMPELLERS AND CHAMBERSASSE MB. |
9106077497 | WATER PUMP | |
9106143679 | COUPLING COMPL. | |
0291112822 | LOCK NUT | M 12 – 8 FZB / ISO 7040 |
0147140603 | SCREW, HEX HEAD | M 12 X 55 – 8.8 FZB |
0147140103 | SCREW, HEX HEAD | M 12 X 30 – 8.8 FZB, M12x30 full thread 8.8 |
3177308500 | HYDRAULIC MOTOR | |
0301235800 | FLAT WASHER | 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB, 12x24x2.5 FZB |
0633330900 | FLANGE | 50 – 60,3 DIN 2633 |
0147148403 | SCREW, HEX HEAD | M 16 X 75 – 8.8 FZB |
0291112825 | LOCK NUT | M 16 – 8 FZB / ISO 7040, M16 FZB |
0650100118 | GASKET | 61 X 107 X 2 |
0147140703 | SCREW, HEX HEAD | M6S 12 x 60, M12X60 – 8.8FZB, M12X60 – 8.8FZB M 12 X 60 – 8.8 FZB |
0301237800 | PLAIN WASHER | 17 / 30 X 3 – HB 200 FZB |
0291112822 | LOCK NUT | M 12 – 8 FZB / ISO 7040 |
3177309209 | DIRECTION VALVE | |
3217919303 | REGULATOR | |
0211121500 | SCREW | MC6S M 5 X 50 -12.9 |
3128209038 | PRESS.TRANSDUC. | |
3217995540 | FLOW GUARD | |
3177301600 | TEST PORT | 2101-01-18.00, MÄTKOPPLING 2101 01-18.00 |
3177503100 | PRESSURE GAUGE | 0-60 BAR |
3128311038 | SPACER | |
3217999600 | SOLENOID VALVE | |
3217651303 | RESTRICTION | D=1,6; 9/16-18 UN |
0147148403 | SCREW, HEX HEAD | M 16 X 75 – 8.8 FZB |
0291112825 | LOCK NUT | M 16 – 8 FZB / ISO 7040, M16 FZB |
0301237800 | PLAIN WASHER | 17 / 30 X 3 – HB 200 FZB |
0147132603 | SCREW, HEX HEAD | M 8 X 30 – 8.8 FZB |
0301233500 | PLAIN WASHER | 8,4 / 16 X 1,6 – HB200 FZB |
0291112818 | LOCK NUT | M 8 – 8 FZB / ISO 7040, M 8 – 8 FZB ISO 7040 |
3176766500 | HOSE ASSEMBLY | 19 X 600 R2AT |
3176373000 | HOSE ASSEMBLY | 6,3X 2800 R2AT |
3176718600 | HOSE ASSEMBLY | 6,3X 1400 R2AT |
3176648700 | HOSE ASSEMBLY | 6,3X 1600 R2AT |
3176567000 | HOSE ASSEMBLY | 12,5X 600 R2AT |
9106132403 | SIGNAL CABLE | |
9106172576 | SIGNAL CABLE | |
9106167743 | SENSOR CABLE | |
9106159325 | SENSOR CABLE | |
3177309209 | DIRECTION VALVE | |
3214871280 | PRESS.RED.VALVE | |
3177301600 | TEST PORT | 2101-01-18.00, MÄTKOPPLING 2101 01-18.00 |
0211122300 | SCREW | MC6S M 5 X 90 – 12.9 |
3217919302 | REGULATOR | |
3217958151 | VALVE | INCL. ITEM 102-119 |
3217958152 | SPARE PARTS SET | INCL. ITEM 102,106,108,109,1 11,113,114,116,119,122 |
3217958154 | SPARE PARTS SET | INCL. ITEM 202,203,205,206,208,211,212,214,216,218,219 |
3217958155 | VALVE | INCL. ITEM 202-219 |
3217958170 | VALVE SET | |
3214839900 | VENTURI PIPE | |
3176634800 | NIPPLE | UN 9/16 x R 1/4, UNF 916 – G 14 UNF 916 – G 14, UNF 9/16 – G 1/4 |
3176648600 | HOSE ASSEMBLY | 6,3X 1000 R2AT |
3214813800 | FLOW GUARD | |
3216788200 | NIPPLE | |
3222305072 | REPAIR SET | REF.NR. 121-440 |
3222305073 | SEAL KIT | REF.NR. 221-236 |
9111406850 | ADAPTER KIT | POS 2-4,9-21 |
9111406851 | COUPLING COMPL. | POS 6-8 |
9111406801 | PROTECTION | |
3177308500 | HYDRAULIC MOTOR | F11-010-MB-CV-K- 396-000-0 9,84 CC |
9111406830 | VALVE SET | REF 143,153,162-168 |
9111406831 | PISTON SET | REF 119,130,133,135-139,143, 153,355 |
9111406832 | SPARE PARTS SET | REF 75,77,80,106,139 |
9111406834 | TOOL | TOOL |
9111406800 | WATER PUMP | |
0574006369 | HOSE ASSEMBLY | 6,3X 1200 R2AT |
0574006369 | HOSE ASSEMBLY | 6,3X 1200 R2AT |
0574006592 | HOSE ASSEMBLY | 12,5X 6300 R2AT |
3176352300 | STRAINER DRUM | |
3217804930 | NIPPLE | |
3115164800 | CARTRIDGE | |
3115164801 | COIL | |
3217988204 | CONNECTOR | |
0663907800 | O-RING | 19,3 X 2,4 70 SHORE |
3115164802 | SEAL KIT | |
3177308000 | HYDRAULIC MOTOR | |
9106077581 | OIL COOLER | |
9106077425 | COOLER SUPPORT | |
3177309209 | DIRECTION VALVE | |
3177309209 | DIRECTION VALVE | |
0211121500 | SCREW | MC6S M 5 X 50 -12.9 |
3217919304 | REGULATOR | |
3125900401 | CHECK VALVE | |
3176812200 | CHECK VALVE | RX S 20 A1 |
3176812200 | CHECK VALVE | RX S 20 A1 |
3177308800 | CHECK VALVE | |
3176844200 | CHECK VALVE | S10A1.X G 1/2″ 0.5 BAR |
9106107776 | COLLECT. BLOCK | |
3177301600 | TEST PORT | 2101-01-18.00, MÄTKOPPLING 2101 01-18.00 |
3217651303 | RESTRICTION | D=1,6; 9/16-18 UN |
3176271100 | PRESS.REL.VALVE | |
9106184752 | WATERSYS FLUSH | |
5112310019 | WIRE MESH HOSE | |
9106186702 | BAG | |
9106142638 | TEST EQUIPMENT | CAN-TESTER |
9106144729 | TEST EQUIPMENT | I/O TESTBOX |
9106142640 | TEST EQUIPMENT | RESOLVER- TESTER |
9106144734 | TEST EQUIPMENT | FLUKE-TESTER 21-III |
9106132411 | CAN-CABLE | CAN-CABLE |
9106144728 | SENSOR CABLE | RESOLVER CABLE |
9106142641 | TEST EQUIPMENT | TESTCABLE M12 |
9106142642 | TEST EQUIPMENT | TESTCABLE H-MA |
9106096800 | END PLUG | CAN-END |
9106132438 | TERMINATION | CAN-END M12 |
9106132431 | ADDRESS PLUG | ADRESS 1 H-MAN |
9106132432 | ADDRESS PLUG | ADRESS 2 H-MAN |
9106132433 | ADDRESS PLUG | ADRESS 3 H-MAN |
9106132491 | ADDRESS PLUG | ADRESS 1 5P M12 |
9106132492 | ADDRESS PLUG | |
9106132493 | ADDRESS PLUG | |
9106077007 | CONTACT | |
9106077005 | CONTACT | |
9106077016 | CONTACT | |
9106150340 | TEST EQUIPMENT | |
9106186821 | TEST BOX | |
9106164812 | CABLE COMPLETE | |
9106150324 | I/O-MODUL | |
9106182837 | ELECTRONIC UNIT | |
9106163616 | FUSE BOX | |
9111389199 | CABLE, 2-CORE | |
9106177517 | BALANCE | |
9106132467 | SIGNAL CABLE | 4P->2P+GROUND L=3000MM |
9106159661 | SIGNAL CABLE | |
1091019900 | BULB | 24V 15W BA15D 24V 15W BA15D |
3217993000 | LAMP HOLDER | |
1088081006 | CABLE STR.-WAY | GROMMET 11,5 8 |
9106172568 | CABLE | RIG -> DRILLUNIT L=15M |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9106132486 | SIGNAL CABLE | |
9106132486 | SIGNAL CABLE | |
9106132486 | SIGNAL CABLE | |
9106132486 | SIGNAL CABLE | |
9106132486 | SIGNAL CABLE | |
9106095704 | SIGNAL CABLE | 4P->3P + EARTH 700MM |
9106167740 | SENSOR CABLE | 6P->4P M12 90GR L=800MM |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9106095704 | SIGNAL CABLE | 4P->3P + EARTH700MM |
9106095704 | SIGNAL CABLE | 4P->3P + EARTH 700MM |
9106142664 | SENSOR CABLE | |
9106172569 | SENSOR CABLE | |
9106142664 | SENSOR CABLE | |
9106159391 | SENSOR CABLE | |
9106159391 | SENSOR CABLE | |
9106142664 | SENSOR CABLE | |
9110998492 | SIGNAL CABLE | 2PO+EARTH->4POL 5000MM |
9106095702 | SIGNAL CABLE | |
9106132403 | SIGNAL CABLE | |
9106095303 | SIGNAL CABLE | |
9106132464 | SIGNAL CABLE | |
9110996854 | SENSOR CABLE | |
9106132482 | SENSOR CABLE | |
9106170707 | SENSOR CABLE | |
9106132482 | SENSOR CABLE | |
9106167741 | SENSOR CABLE | |
9106159325 | SENSOR CABLE | |
9106159325 | SENSOR CABLE | |
9106172581 | SENSOR CABLE | |
9106163876 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110996883 | SENSOR CABLE | |
9106147583 | SENSOR CABLE | |
9106147583 | SENSOR CABLE | |
9106172534 | SENSOR CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9106132464 | SIGNAL CABLE | |
9106167744 | SENSOR CABLE | |
9106095606 | SIGNAL CABLE | |
9106095606 | SIGNAL CABLE | |
9106095704 | SIGNAL CABLE | 4P->3P + EARTH 700MM |
9106159396 | SIGNAL CABLE | |
9106132403 | SIGNAL CABLE | |
9106163876 | SIGNAL CABLE | |
9106167739 | SENSOR CABLE | |
9106167739 | SENSOR CABLE | |
9106167739 | SENSOR CABLE | |
9106167739 | SENSOR CABLE | |
9106154859 | SENSOR CABLE | |
9106132486 | SIGNAL CABLE | |
9106132486 | SIGNAL CABLE | |
9106095704 | SIGNAL CABLE | 4P->3P + EARTH 700MM |
9106163876 | SIGNAL CABLE | |
9106095701 | SIGNAL CABLE | |
9106167739 | SENSOR CABLE | |
9106147595 | SENSOR CABLE | |
9106147595 | SENSOR CABLE | |
9106147595 | SENSOR CABLE | |
9106163661 | SENSOR CABLE | |
9106132486 | SIGNAL CABLE | |
9106163876 | SIGNAL CABLE | |
9106144766 | SENSOR CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9106170754 | SIGNAL CABLE | |
9106132466 | SIGNAL CABLE | |
9106159323 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9106159323 | SIGNAL CABLE | |
9106159323 | SIGNAL CABLE | |
9106172519 | SENSOR CABLE | |
3222314740 | SIGNAL CABLE | |
9106181916 | SENSOR CABLE | |
9106154864 | SENSOR CABLE | |
9106147595 | SENSOR CABLE | |
9106132482 | SENSOR CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9106159320 | SIGNAL CABLE | |
9106163661 | SENSOR CABLE | |
9106172543 | SENSOR CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
9110998442 | SIGNAL CABLE | |
3222314725 | SENSOR CABLE | |
5112319115 | PLATE | |
0129320700 | BLIND RIVET | 3,2 X 9 TAP / D 48 BS |
3222304877 | GROUND BRAID | |
0147132203 | SCREW, HEX HEAD | M8x16 Full thread 8.8 FZB, M8X16- 8.8FZB M 8 X 16- 8.8 FZB |
0301233500 | PLAIN WASHER | 8,4 / 16 X 1,6 – HB200 FZB |
0698514060 | CABLE GLAND | M16X1,5 4,5-10 B1 |
0697981018 | END PLUG | M16X1,5 A3 |
3217001041 | LAMPPUSHBUTTON | |
3217001058 | LAMP INSERT | |
3217001072 | INTERMED. PART | |
3217001073 | CONTACT BLOCK | NORMALLY OPEN |
3217001075 | SEALING COVER | |
3217001076 | PROTECTION RING | |
3217001041 | LAMPPUSHBUTTON | |
3217001058 | LAMP INSERT | |
3217001072 | INTERMED. PART | |
3217001073 | CONTACT BLOCK | NORMALLY OPEN |
3217001075 | SEALING COVER | |
3217001076 | PROTECTION RING | |
3217001014 | PALM GRIP | |
3217001072 | INTERMED. PART | |
3217001073 | CONTACT BLOCK | NORMALLY OPEN |
3217001076 | PROTECTION RING | |
3217001014 | PALM GRIP | |
3217001072 | INTERMED. PART | |
3217001073 | CONTACT BLOCK | NORMALLY OPEN |
3217001076 | PROTECTION RING | |
3128306245 | CONNECTOR | |
0211116800 | SCREW | MC6S M 4 X 6 -12.9 |
0211110600 | SCREW | MC6S M 3 X 10 -12.9 |
0291112812 | LOCK NUT | M 3 – 8 FZB / ISO 7040 |
9106142115 | LABEL | |
9106154275 | CONVERTER | ENCODER OC->RS422 |
9106169653 | APPLIC. MODUL | |
9106150324 | I/O-MODUL | |
9106150324 | I/O-MODUL | |
9106150324 | I/O-MODUL | |
9106163616 | FUSE BOX | |
9111389199 | CABLE, 2-CORE | |
9106154275 | CONVERTER | ENCODER OC->RS422 |
5112319112 | CONTROL BOX | CONTROL BOX WIRE REEL |
3222305612 | PROTECTION HOSE | |
0698514061 | CABLE GLAND | M20X1,5 7-13 B1 FÖRNICKLAD MÄS, M20X1,5 7-13 B1 |
0697981019 | END PLUG | M20X1,5 A3 |
9106144740 | COVER | |
0211110501 | HEX SOCK. SCREW | MC6S M 3 X 8 – ISO A4-50 |
5112304315 | FUSE | 10 A, 10A FLAT PIN RED |
9106169653 | APPLIC. MODUL | |
9106150324 | I/O-MODUL | |
9106150324 | I/O-MODUL | |
9106150324 | I/O-MODUL | |
9106150324 | I/O-MODUL | |
9106154280 | RESOLVER MODUL | |
9106163616 | FUSE BOX | |
9106150324 | I/O-MODUL | |
9106163616 | FUSE BOX | |
9106163616 | FUSE BOX | |
9111389199 | CABLE, 2-CORE | |
9111389199 | CABLE, 2-CORE | |
9111389199 | CABLE, 2-CORE | |
5112307817 | ASSEMBLY SET | |
3222305612 | PROTECTION HOSE | |
9106189779 | SIGN SET | CABIN INCL.SIGNS D100,D500,D501,D 502 D503,D551,D700 & D701 |
9106189780 | SIGN SET | BOOMFRAME INCL.SIGNS D101,D102,D121,D150 B312 AND B313 |
9106189781 | SIGN SET | ENGINEFRAME INCL.SIGNS D510,D512,D513,D 514 D550 |
9106189782 | SIGN SET | DRILLUNIT INCL.SIGNS D103,D104 & D120 |
9106184885 | PLATE | |
9110997211 | PLATE | |
9110997256 | PLATE | |
9110997257 | PLATE | |
9110997258 | PLATE | |
5112317138 | PLATE | |
5112317139 | PLATE | |
9106184892 | PLATE | |
9106184893 | PLATE | |
9106184894 | PLATE | |
9106159372 | CAN-CABLE | |
9106162913 | CAN-CABLE | L= 1300 MM |
9106132432 | ADDRESS PLUG | ADRESS 2 H-MAN |
9106132433 | ADDRESS PLUG | ADRESS 3 H-MAN |
9106132490 | ADDRESS PLUG | 5P M12 ADDRESS 0 |
9106132438 | TERMINATION | CAN-END M12 |
9106172580 | CAN-CABLE | |
9106132453 | MAIN CABLE | |
9106132430 | ADDRESS PLUG | 6P ADDRESS 0 |
9106096800 | END PLUG | CAN-END |
9106147546 | CAN-CABLE | 4P->5P M125000MM |
9106162904 | CAN-CABLE | 600 MM |
9106162905 | MAIN CABLE | 600 MM |
9106162274 | CABLE | |
9106162908 | FEED CABLE | 600 MM |
9106162276 | CABLE | |
9106132490 | ADDRESS PLUG | |
9106132438 | TERMINATION | CAN-END M12 |
9106132416 | CAN-CABLE | |
9106132451 | MAIN CABLE | |
9106132451 | MAIN CABLE | |
9106132430 | ADDRESS PLUG | 6P ADDRESS 0 |
9106132431 | ADDRESS PLUG | ADRESS 1 H-MAN |
9106162922 | CAN-CABLE | |
9106132452 | MAIN CABLE | |
9106132433 | ADDRESS PLUG | ADRESS 3 H-MAN |
9106096800 | END PLUG | CAN-END |
9106095204 | CAN-CABLE | |
9106162913 | CAN-CABLE | L= 1300 MM |
9106177550 | CABLE COMPLETE | |
9106167741 | SENSOR CABLE | 6P->4P M12 90GR L=1000MM |
9106162903 | CAN-CABLE | 2000 MM |
9106132453 | MAIN CABLE | |
9106162908 | FEED CABLE | 600 MM |
9106162906 | MAIN CABLE | 2000 MM |
9106132432 | ADDRESS PLUG | ADRESS 2 H-MAN |
9106095202 | CAN-CABLE | |
9106132450 | MAIN CABLE | |
9106132450 | MAIN CABLE | |
9106132430 | ADDRESS PLUG | 6P ADDRESS 0 |
9106132431 | ADDRESS PLUG | ADRESS 1 H-MAN |
9106162904 | CAN-CABLE | 600 MM |
9106162903 | CAN-CABLE | 2000 MM |
9106162901 | CAN-CABLE | |
9106162905 | MAIN CABLE | 600 MM |
9106162909 | MAIN CABLE | |
9106162907 | FEED CABLE | 2300 MM, D551 -> D120 |
9106142671 | SIGNAL CABLE | |
9106132490 | ADDRESS PLUG | |
9106132438 | TERMINATION | CAN-END M12 |
9106145203 | PC-CARD | EMPTY |
9106154920 | PROTECTION BOX | BOX FOR 1 CARD |
9106154922 | PROTECTION BOX | BOX FOR 2 CARDS |
5112306916 | GUIDE RAIL | |
5112306988 | ATTACHM. PLATE | |
5112306919 | INTERM. TUBE | |
5112303934 | PALM GRIP | |
5112320099 | LOCK LEVER | STAINLESS |
5112306994 | SCREW | |
5112306991 | WASHER | |
5112306989 | SHAFT | |
5112306985 | GAS SPRING | |
0301234400 | PLAIN WASHER | 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB |
0211196297 | SCREW | MC6S M 10 X 45 -12.9 |
0301234400 | PLAIN WASHER | 10,5 / 20 X 2 -HB 200 FZB |
0211196297 | SCREW | MC6S M 10 X 45 -12.9 |
0544215300 | GREASE NIPPLE | AH G 1/4 SMS 1585 |
9106135466 | CIRCUIT BOARD | |
9106142694 | JOYSTICK | |
9106154810 | DECODER | |
9106186861 | LABEL | |
9106186862 | LABEL | |
9106142694 | JOYSTICK | |
3217001206 | MUSHROOM PUSHB. | |
9106142614 | CABLE | |
9106142658 | CABLE | |
9106150336 | CABLE | |
9106142617 | CLAMPING RING | |
9106150337 | SCREW | |
9106150338 | SCREW | |
9106150339 | SCREW | |
9106142693 | BOTTOM PLATE | |
9106142643 | CLAMPING RING | |
9106190281 | JOYSTICK | |
9106186865 | OPERATOR UNIT | |
9106169652 | DISPLAY | |
5112306990 | SUPPORT | OP-PANEL |
3217001079 | MUSHROOM PUSHB. | TRIGGER ACTION/TURN RESET |
3217001072 | INTERMED. PART | |
3217001074 | CONTACT BLOCK | NORMALLY CLOSED 1 BR ZBE-102 |
9106169678 | BELLOW | |
9106169679 | ROCKER | |
9106169680 | HANDLE | |
9106169681 | O-RING | |
9106135463 | CIRCUIT BOARD | |
9106169615 | CIRCUIT BOARD | |
9106154810 | DECODER | |
9106169610 | LABEL | |
9106169611 | LABEL | |
9106142694 | JOYSTICK | |
3217001206 | MUSHROOM PUSHB. | |
9106142614 | CABLE | |
9106142658 | CABLE | |
9106150336 | CABLE | |
9106142617 | CLAMPING RING | |
9106150337 | SCREW | |
9106150338 | SCREW | |
9106169684 | OPERATOR UNIT | |
9106169652 | DISPLAY | |
9106159391 | SENSOR CABLE | |
3217977311 | HOUSE | |
3217977312 | PISTON | |
3217977313 | BUSHING | |
3217977314 | REGULATOR | |
3217977315 | PROTECT. COVER | |
3217977316 | SCREW, HEX HEAD | |
3217977317 | NUT | |
3217977318 | COMPRESS.SPRING | |
3217977319 | SEAL KIT | POS. 9 |
3217977323 | SEAL DISC | |
9106065203 | SEAL KIT | FOR REF. 2. |
0663905000 | O-RING | 9,25X 1,78 70 SHORE |
9106065201 | PRESS.REL.VALVE | 315 BAR |
3217907311 | HOUSE | |
3217907312 | PISTON | |
3217907313 | CHECK VALVE | |
3217907314 | SEAL KIT | REF 4 |
3217907319 | SEAL KIT | REF 9 |
3177309248 | DIRECTION VALVE | |
3177309243 | DIRECTION VALVE | |
9106063010 | DOUBLE CH.VALVE | |
3177309260 | DIRECTION VALVE | |
3217907300 | DOUBLE CH.VALVE | |
3177309243 | DIRECTION VALVE | |
3217907300 | DOUBLE CH.VALVE | |
9106065200 | PRESS.REL.VALVE | |
3177309243 | DIRECTION VALVE | |
3217977300 | FLOW CONT.VALVE | |
3177309248 | DIRECTION VALVE | |
3214871280 | PRESS.RED.VALVE | |
3177309248 | DIRECTION VALVE | |
3217934160 | PRESS.RED.VALVE | |
3128209038 | PRESS.TRANSDUC. | |
3217651302 | RESTRICTION | D=0,8; 9/16-18 UN |
3177301600 | TEST PORT | 2101-01-18.00, MÄTKOPPLING 2101 01-18.00 |
0211121500 | SCREW | MC6S M 5 X 50 -12.9 |
0211122300 | SCREW | MC6S M 5 X 90 -12.9 |
0211122900 | SCREW | MC6S M 5 X 130 -12.9 |
3128310357 | STEEL ANGLE | |
3128302765 | WASHER | |
9236207528 | ATTACHMENT | |
3128243400 | ATTACHMENT | |
3128243500 | GASKET | |
3128302094 | CLAMP | |
3222148809 | INDUCT. SENSOR | |
0211196283 | SCREW | MC6S M 10 X 22 -12.9 |
0147125603 | SCREW, HEX HEAD | M 6 X 60 – 8.8 FZB |
0147124903 | SCREW, HEX HEAD | M 6 X 25 – 8.8 FZB |
3128310713 | COVER | |
0665917001 | WIPER | 40 / 50 X 7 NBR 90 |
3128305989 | BELLOWS COUP. | |
9106169608 | ANGLE SENSOR | |
3128306545 | SENSOR PROTECT. | |
0211136303 | SCREW | MC6S M 10 X 30 -8.8 FZB |
0147132203 | SCREW, HEX HEAD | M8x16 Full thread 8.8 FZB, M 8 X 16 -8.8 FZB |
0301233500 | PLAIN WASHER | 8,4 / 16 X 1,6 – HB200 FZB |
3128311714 | PROTECTION | |
0147140503 | SCREW, HEX HEAD | M 12 X 50 – 8.8 FZB |
0291112822 | LOCK NUT | M 12 – 8 FZB / ISO 7040 |
0301235800 | FLAT WASHER | 13 / 24 X 2,5 -HB 200 FZB, 12x24x2.5 FZB |
3128310267 | SHAFT | |
3128310391 | SHAFT | |
3128310284 | STAY | |
3128310288 | STAY | |
3128307467 | SEGMENT | D38 |
3128310421 | BUSHING HALF | T 38 |
9120099305 | SEAL KIT | |
3128313405 | BUSHING | |
9120099305 | SEAL KIT | |
3128311640 | COVER | |
3128311641 | LOCK RING | |
3128313405 | BUSHING | |
9120099305 | SEAL KIT | |
3128313405 | BUSHING | |
3128302954 | BUSHING | |
3128310473 | SHAFT | |
0663211190 | O-RING | |
0147137303 | SCREW, HEX HEAD | M 10 X 80 – 8.8 FZB |
0291112820 | LOCK NUT | M 10 – 8 FZB / ISO 7040 |
3128313934 | WASHER | |
9120099309 | SEAL KIT | INCL. ITEMS 3-5,7-12,14 |
3222290030 | PISTON | |
3128315456 | PISTON ROD | |
9126395900 | COVER | |
9128838300 | MARKING PLATE | |
3128310613 | BUSHING | |
3128310599 | SHAFT | |
3128310601 | BUSHING | |
0295310500 | LOCK NUT | M 20X1 – KM 4 – 11 0727 |
3128309734 | ARM | |
3128309736 | CLAMP | |
3128310378 | JAW | |
3128310598 | EXPANDING SHAFT | |
3128306383 | EXPANDING SHAFT | |
3128310612 | HYDR. CYLINDER | |
3128235300 | DAMPING ELEMENT | |
