Part Numbres | Parts Names | Weight | Chinese Names | Sales Price CNY | Epiroc China Top Supplier |
2657368524 | transmission shaft | 12.0 kg | 传动轴 | 16089.39 | Epiroc China Top Supplier |
2657651234 | Gearbox | 111.4 kg | 齿轮箱 | 118550.62 | Epiroc China Top Supplier |
2657883332 | slider | 14.1 kg | 滑块 | 20217.88 | Epiroc China Top Supplier |
2657546178 | valve | 9.1 kg | 阀 | 13659.38 | Epiroc China Top Supplier |
2635309277 | AM – Pump | 42.0 kg | AM-泵 | 22806.33 | Epiroc China Top Supplier |
2636861144 | oil pump | 37.5 kg | 油泵 | 34246.77 | Epiroc China Top Supplier |
2658449853 | sensor | 200 g | 传感器 | 2724.21 | Epiroc China Top Supplier |
2657244352 | valve | 3 kg | 阀 | 11118.35 | Epiroc China Top Supplier |
2657639254 | Hydraulic group valve | 4.7 kg | 液压组阀 | 10343.45 | Epiroc China Top Supplier |
2657639262 | AM-Section, VPL3 | 4.5 kg | AM-SECTION,VPL3 | 23635.85 | Epiroc China Top Supplier |
2657639270 | Group valve disc | 4.5 kg | 组阀阀片 | 19646.26 | Epiroc China Top Supplier |
2657640153 | Group valve disc | 4.5 kg | 组阀阀片 | 25536.66 | Epiroc China Top Supplier |
2657640161 | Group valve disc | 3.3 kg | 组阀阀片 | 8726.80 | Epiroc China Top Supplier |
2658503963 | valve | 59.4 kg | 阀 | 160293.33 | Epiroc China Top Supplier |
2657448144 | valve | 17.4 kg | 阀 | 65211.06 | Epiroc China Top Supplier |
2658488003 | Hydraulic cylinder assembly of drill pipe storage | 24.0 kg | 钻杆库油缸总成 | 82437.75 | Epiroc China Top Supplier |
2657154916 | Storage rod rotation motor | 12.2 kg | 储杆器转动马达 | 8890.49 | Epiroc China Top Supplier |
2658268801 | MOTOR, HYD, WINCH | 8.7 kg | MOTOR,HYD,WINCH | 13830.96 | Epiroc China Top Supplier |
2657142515 | valve | 1.8 kg | 阀 | 7252.72 | Epiroc China Top Supplier |
2650261825 | One-way valve | 2.2 kg | 单向阀 | 3034.57 | Epiroc China Top Supplier |
2650462944 | valve | 690 g | 阀 | 3784.53 | Epiroc China Top Supplier |
2650429356 | Pressure valve | 405 g | 压力阀 | 5566.64 | Epiroc China Top Supplier |
2658560642 | Propulsion motor | 27.4 kg | 推进马达 | 159688.26 | Epiroc China Top Supplier |
2657003782 | motor | 16 kg | 马达 | 16324.99 | Epiroc China Top Supplier |
2652235207 | AM – Hydraulic Motor | 10.5 kg | AM-液压马达 | 6478.93 | Epiroc China Top Supplier |
2650463868 | AM connector | 2.1 kg | AM-接头 | 2432.14 | Epiroc China Top Supplier |
2657245920 | AM – Valve | 1.2 kg | AM-阀门 | 10352.81 | Epiroc China Top Supplier |
2657338279 | AM – Controller | 235 g | AM-控制器 | 6340.82 | Epiroc China Top Supplier |
2657643827 | heater | 37.1 kg | 加热器 | 76318.73 | Epiroc China Top Supplier |
2658368086 | CORE, COC, ARCTIC, LP | 252.2 kg | CORE,COC,ARCTIC,LP | 324943.42 | Epiroc China Top Supplier |
2657170839 | Filter element new PN 2659598154 | 5 g | 滤芯 | 7141.45 | Epiroc China Top Supplier |
2657901944 | Fan new PN 2658710904 | 5.5 kg | 风扇 | 10086.39 | Epiroc China Top Supplier |
2657447799 | switch | 680 g | 开关 | 4241.90 | Epiroc China Top Supplier |
2650412055 | wrench | 24.2 kg | 扳手 | 21822.96 | Epiroc China Top Supplier |
2658595600 | pump | 23.6 kg | 泵 | 98219.71 | Epiroc China Top Supplier |
2657451890 | air compressor | 8 kg | 空压机 | 8001.39 | Epiroc China Top Supplier |
2657364341 | AM – Compressor | 7.9 kg | AM-压缩机 | 8627.40 | Epiroc China Top Supplier |
2657324105 | AM clutch | 5.1 kg | AM-离合器 | 11819.91 | Epiroc China Top Supplier |
2657554727 | evaporator | 14.9 kg | 蒸发器 | 10252.53 | Epiroc China Top Supplier |
2658561468 | COIL, AC INDENSER, 2 ROW | 13.5 kg | COIL,AC CONDENSER,2 ROW | 10201.50 | Epiroc China Top Supplier |
2658328329 | coil | 11.3 kg | 线圈 | 27231.46 | Epiroc China Top Supplier |
2657582355 | AM – bracket | 612.4 kg | AM-支架 | 214655.81 | Epiroc China Top Supplier |
2657579393 | AM – Axle | 913.1 kg | AM-轮轴 | 209127.30 | Epiroc China Top Supplier |
2657564379 | AM – bracket | 1145.8 kg | AM-支架 | 217507.79 | Epiroc China Top Supplier |
2657564049 | AM – bracket | 520.7 kg | AM-支架 | 193999.04 | Epiroc China Top Supplier |
2657354755 | AM – Lubricating grease | 107.8 kg | AM-润滑脂 | 87886.91 | Epiroc China Top Supplier |
2657906091 | Controller, ASM, EARS, HP | CONTROLLER,ASM,EARS,HP | 28908.74 | Epiroc China Top Supplier | |
2654498357 | controller | 305 g | 控制器 | 13185.95 | Epiroc China Top Supplier |
2659596626 | display | 11.5 kg | 显示器 | 214662.53 | Epiroc China Top Supplier |
2658660763 | controller | 1.1 kg | 控制器 | 13802.43 | Epiroc China Top Supplier |
3222330916 | Engine rubber gasket | 15.2 kg | 发动机橡胶垫 | 15578.46 | Epiroc China Top Supplier |
3222329874 | Gearbox | 93 kg | 齿轮箱 | 98114.79 | Epiroc China Top Supplier |
3161123600 | AM-SPINDLE | 15.9 kg | AM-SPINDLE | 118613.42 | Epiroc China Top Supplier |
1616725791 | Head (rotor) | 325 kg | 机头(转子) | 446437.21 | Epiroc China Top Supplier |
1616761290 | Rotor assembly | 130 kg | 转子总成 | 378235.65 | Epiroc China Top Supplier |
832100190 | safety valve new Pn 0832100260 | 1.2 kg | 安全阀 | 5312.09 | Epiroc China Top Supplier |
1604672401 | valve | 6.8 kg | 阀 | 17795.51 | Epiroc China Top Supplier |
3222323210 | Gear pump | 12.3 kg | 齿轮泵 | 14808.35 | Epiroc China Top Supplier |
3222319922 | AM – Protection | 12.4 kg | AM-保护 | 8340.72 | Epiroc China Top Supplier |
3222342580 | Check valve | 90 kg | 逆止阀 | 114841.39 | Epiroc China Top Supplier |
3222338813 | Propulsion motor | 145 kg | 推进马达 | 132922.22 | Epiroc China Top Supplier |
3222341161 | Gripper oil cylinder | 1.3 kg | 夹钎器油缸 | 8203.48 | Epiroc China Top Supplier |
3222320736 | BREAK OUT TABLE | 370.0 kg | BREAK OUT TABLE | 432072.07 | Epiroc China Top Supplier |
3177309288 | Pilot valve | 1.3 kg | 导向阀 | 1624.47 | Epiroc China Top Supplier |
3222320976 | AM – Radiator | 9.8 kg | AM-散热器 | 5959.46 | Epiroc China Top Supplier |
3222104166 | pillar | 225 kg | 支柱 | 50235.09 | Epiroc China Top Supplier |
3222346860 | Hydraulic motor | 36.6 kg | 液压马达 | 76602.76 | Epiroc China Top Supplier |
3222333479 | Fan motor | 5.8 kg | 风扇马达 | 7300.76 | Epiroc China Top Supplier |
3222317581 | AM – Hydraulic Motor | 6.9 kg | AM-液压马达 | 16622.78 | Epiroc China Top Supplier |
6060001276 | cooler | 65 kg | 冷却器 | 30982.83 | Epiroc China Top Supplier |
6060001277 | cooler | 68 kg | 冷却器 | 53017.71 | Epiroc China Top Supplier |
3222324325 | air compressor | 7.3 kg | 空压机 | 10960.90 | Epiroc China Top Supplier |
3222325837 | heater | 1.4 kg | 加热器 | 1851.41 | Epiroc China Top Supplier |
3222328895 | ROOF air conditioning | 15 kg | ROOF空调 | 8899.13 | Epiroc China Top Supplier |
3222324905 | Dehydrator | 2.4 kg | 脱水器 | 1953.16 | Epiroc China Top Supplier |
3222324915 | Fan motor | 2.3 kg | 风扇马达 | 4401.22 | Epiroc China Top Supplier |
3222324917 | condenser | 7.5 kg | 冷凝器 | 7163.04 | Epiroc China Top Supplier |
3222319186 | Fan wheel | 12.9 kg | 风扇轮 | 17488.33 | Epiroc China Top Supplier |
3222332543 | pump New PN 3222342976 | 8.0 kg | 泵 | 56468.31 | Epiroc China Top Supplier |
3222335874 | Lubricating oil pump | 5.3 kg | 润滑油泵 | 11865.89 | Epiroc China Top Supplier |
3128253836 | Lubricating oil pump | 5.4 kg | 润滑油泵 | 29672.90 | Epiroc China Top Supplier |
3222338847 | chain | 36.5 kg | 链条 | 10053.00 | Epiroc China Top Supplier |
3222338846 | chain | 164.1 kg | 链条 | 42741.96 | Epiroc China Top Supplier |
3222310350 | Box shaft | 114 kg | 箱体轴 | 142934.46 | Epiroc China Top Supplier |
3222319996 | protect | 332 kg | 保护 | 340229.58 | Epiroc China Top Supplier |
3222312220 | sensor New PN 3222371234 | 505 g | 传感器 | 6923.08 | Epiroc China Top Supplier |
3222342150 | Sensors (see notes) | 85 g | 传感器(查看备注) | 4378.22 | Epiroc China Top Supplier |
9106219216 | sensor | 4.1 kg | 传感器 | 75736.13 | Epiroc China Top Supplier |
9106219221 | Potentiometer | 60 g | 电位计 | 10727.18 | Epiroc China Top Supplier |
3222990144 | Electronic components | 2.7 kg | 电子元件 | 11932.19 | Epiroc China Top Supplier |
9106972055 | Application module (see notes) | 1.9 kg | 应用模块(查看备注) | 89948.02 | Epiroc China Top Supplier |
9106972070 | display | 5.1 kg | 显示器 | 198754.09 | Epiroc China Top Supplier |
9106973232 | Application module (see notes) new PN 9106972055 | 1.9 kg | 应用模块(查看备注) | 89948.02 | Epiroc China Top Supplier |
147148503 | Hexagonal bolt | 六角螺栓 | 4.94 | Epiroc China Top Supplier | |
301237800 | Flat cushion | 平垫 | 7.39 | Epiroc China Top Supplier | |
147147603 | bolt | 螺栓 | 3.32 | Epiroc China Top Supplier | |
0147148503 | Hexagonal bolt | 六角螺栓 | 4.94 | Epiroc China Top Supplier | |
0301237800 | Flat cushion | 平垫 | 7.39 | Epiroc China Top Supplier | |
3222338735 | Chain cover new PN 6060006431 | 57 kg | 链罩 | 16562.09 | Epiroc China Top Supplier |
147147603 | bolt | 螺栓 | 3.32 | Epiroc China Top Supplier | |
2657620742 | AM connector | 48.5 kg | AM-接头 | 64217.42 | Epiroc China Top Supplier |
2657620734 | AM connector | 52 kg | AM-接头 | 51311.89 | Epiroc China Top Supplier |
2657544546 | switch | 293.9 kg | 开关 | 477194.10 | Epiroc China Top Supplier |
2657633364 | AM – Valve | 2.3 kg | AM-阀门 | 2997.14 | Epiroc China Top Supplier |
2652265329 | AM – Valve | 4.6 kg | AM-阀门 | 12939.07 | Epiroc China Top Supplier |
2657581902 | AM – Valve | 45.4 kg | AM-阀门 | 163595.90 | Epiroc China Top Supplier |
2657581886 | AM – Valve | 83.9 kg | AM-阀门 | 206420.96 | Epiroc China Top Supplier |
2635309277 | AM – Pump | 42.0 kg | AM-泵 | 22806.33 | Epiroc China Top Supplier |
2657716086 | motor | 65.8 kg | 马达 | 86584.06 | Epiroc China Top Supplier |
2657582579 | AM – Cylinder | 1084.5 kg | AM-油缸 | 567190.41 | Epiroc China Top Supplier |
2654472188 | AM – Cylinder | 521.6 kg | AM-油缸 | 373203.39 | Epiroc China Top Supplier |
2650429356 | Pressure valve | 405 g | 压力阀 | 5566.64 | Epiroc China Top Supplier |
2657332124 | AM – Cylinder | 11.8 kg | AM-油缸 | 13700.01 | Epiroc China Top Supplier |
2657482267 | Oil cylinder | 20.6 kg | 油缸 | 99618.00 | Epiroc China Top Supplier |
2657778839 | AM cylinder | 1848.8 kg | AM-汽缸 | 1066085.97 | Epiroc China Top Supplier |
2657467482 | AM – Cylinder | 233.6 kg | AM-油缸 | 176719.48 | Epiroc China Top Supplier |
2657467698 | DG – Battery | 14.7 kg | DG-蓄电池 | 55236.52 | Epiroc China Top Supplier |
2658452380 | Hydraulic cylinder | 9.5 kg | 液压油缸 | 11504.98 | Epiroc China Top Supplier |
2657583809 | AM – Valve | 91.6 kg | AM-阀门 | 174738.84 | Epiroc China Top Supplier |
2657326415 | AM – Valve | 2.2 kg | AM-阀门 | 14850.20 | Epiroc China Top Supplier |
2658335745 | valve | 阀 | 18488.34 | Epiroc China Top Supplier | |
2657582900 | Oil cylinder | 83.5 kg | 油缸 | 110876.67 | Epiroc China Top Supplier |
2657019275 | AM – Hydraulic Motor | 16.8 kg | AM-液压马达 | 17185.88 | Epiroc China Top Supplier |
2694171873 | AM – Support | 16.8 kg | AM-支座 | 9504.27 | Epiroc China Top Supplier |
2657152969 | AM – Hydraulic Motor | 18.5 kg | AM-液压马达 | 16235.42 | Epiroc China Top Supplier |
2657354011 | AM – Hydraulic Motor | 16.5 kg | AM-液压马达 | 9440.66 | Epiroc China Top Supplier |
2658573172 | CORE, COC | 818.2 kg | CORE,COC | 359900.14 | Epiroc China Top Supplier |
2658573186 | CORE, HOC | 249.5 kg | CORE,HOC | 287700.64 | Epiroc China Top Supplier |
2657143422 | AM – Winch | 190.0 kg | AM-绞盘 | 135932.65 | Epiroc China Top Supplier |
2654496690 | pump | 35.4 kg | 泵 | 104699.88 | Epiroc China Top Supplier |
2657616385 | AM – Hub | 325 g | AM-集线器 | 935.39 | Epiroc China Top Supplier |
2658121138 | AM connector | 300 g | AM-联接件 | 1025.91 | Epiroc China Top Supplier |
2658121286 | Chain | 260 g | 链 | 363.64 | Epiroc China Top Supplier |
2658123399 | AM-DUST COVER | 235 g | AM-DUST COVER | 1322.87 | Epiroc China Top Supplier |
2658595600 | pump | 23.6 kg | 泵 | 98219.71 | Epiroc China Top Supplier |
2657891335 | Signal board | 395 g | 信口板 | 4204.21 | Epiroc China Top Supplier |
2657368524 | transmission shaft | 12.0 kg | 传动轴 | 16089.39 | Epiroc China Top Supplier |
2657546178 | valve | 9.1 kg | 阀 | 13659.38 | Epiroc China Top Supplier |
2658266321 | pump | 47.6 kg | 泵 | 57504.12 | Epiroc China Top Supplier |
2658607745 | Pump, P7,9A | 88 kg | PUMP,P7,9A | 120422.15 | Epiroc China Top Supplier |
2658341433 | MANIFLD, DIVERTER, ASSY | 39.9 kg | MANIFOLD,DIVERTER,ASSY | 74916.54 | Epiroc China Top Supplier |
2635309277 | AM – Pump | 42.0 kg | AM-泵 | 22806.33 | Epiroc China Top Supplier |
2658268801 | MOTOR, HYD, WINCH | 8.7 kg | MOTOR,HYD,WINCH | 13830.96 | Epiroc China Top Supplier |
2657154916 | Storage rod rotation motor | 12.2 kg | 储杆器转动马达 | 8890.49 | Epiroc China Top Supplier |
2657990962 | MOTOR, PARKER, F12110CC | 74 kg | MOTOR,PARKER,F12,110CC | 44057.97 | Epiroc China Top Supplier |
2654664297 | AM Motor | 10.3 kg | AM-马达 | 11318.76 | Epiroc China Top Supplier |
2658266017 | Variable motor | 63.9 kg | 变量马达 | 144617.96 | Epiroc China Top Supplier |
2657003782 | motor | 16 kg | 马达 | 16324.99 | Epiroc China Top Supplier |
2654664297 | AM Motor | 10.3 kg | AM-马达 | 11318.76 | Epiroc China Top Supplier |
2658368086 | CORE, COC, ARCTIC, LP | 252.2 kg | CORE,COC,ARCTIC,LP | 324943.42 | Epiroc China Top Supplier |
2657170839 | Filter element new PN 2659598154 | 5 g | 滤芯 | 7141.45 | Epiroc China Top Supplier |
2658347201 | THERMOSTAT, HYD, 100F | 870 g | THERMOSTAT,HYD,100F | 3570.67 | Epiroc China Top Supplier |
2657814238 | AM – Pipe joint | 195 g | AM-管接头 | 832.25 | Epiroc China Top Supplier |
2657643827 | heater | 37.1 kg | 加热器 | 76318.73 | Epiroc China Top Supplier |
2658488073 | Controller maintenance replacement package New PN 2659628801 | 控制器维替换包 | 69813.69 | Epiroc China Top Supplier | |
2658409358 | Condenser assembly | 22.7 kg | 冷凝器组件 | 44252.87 | Epiroc China Top Supplier |
Part Number | PartsNames | 名称 | Sales Price | Weight |
2657352544 | AM – Gearbox | AM-齿轮箱 | 80561.88 | 112.9 kg |
2650694876 | Sealing package | 密封包 | 5260.25 | 765 g |
2658607878 | ||||
2657793705 | Filter element | 滤芯 | 637.86 | 2.5 kg |
1250065411 | Service package | 服务包 | 16213.80 | 24.5 kg |
6060006431 | Chain cover | 链罩 | 16562.09 | 57 kg |
2658483117 | ||||
2657886061 | ||||
3222290119 | cover | 盖子 | 389.11 | 55 g |
2657861841 | Actuator | 促动器 | 9699.99 | 1.9 kg |
2657324097 | V-belt | V形带 | 671.46 | 210 g |
3222989426 | Windshield brush | 挡风刷 | 40.76 | 30 g |
3176000272 | contactor | 接触器 | 4561.78 | 530 g |
3222326987 | ||||
3222311570 | Shim | 垫片 | 167.79 | 10 g |
3222334006 | DG Gas Spring | DG-气体弹簧 | 1196.31 | 560 g |
3222334002 | DG Gas Spring | DG-气体弹簧 | 1183.01 | 605 g |
2658389933 | Caliper oil cylinder | 卡钳油缸 | 23666.50 | 5.1 kg |
2657968380 | ROPE, WIRE, 3/ | ROPE,WIRE,3/ | 12768.41 | 23.5 kg |
2657394603 | relay | 继电器 | 710.15 | 80 g |
58252865 | ||||
3222324409 | Drill pipe welding parts (1.5M) | 钻杆焊接件(1.5M) | 28456.27 | 30 kg |
4350265105 | gear | 齿轮 | 29847.29 | 1.3 kg |
2657939696 | Power head position and speed converter | 动力头位置与速度转换器 | 7207.19 | 310 g |
3222318103 | Clamp | 夹钳 | 803.54 | 420 g |
6060003178 | ||||
3222348514 | ||||
2695935029 | Washers | 垫圈 | 10.50 | 200 g |
9106976611 | ||||
333520010 | Lock washer | 防松垫圈 | 29.30 | 3 g |
4350276101 | DHR6H-45-1 2 3/8 “FLYTSUB/125 | DHR6H-45-1 2 3/8″ FLYTSUB/125 | 805864.02 | 243.0 kg |
5580003661 | Hose clamp | 软管夹 new PN0347610023 | 361.20 | 105 g |
3222324302 | Hose connector | 软管接头 | 7015.36 | 1.6 kg |
3216635501 | hose | 软管 | 438.81 | 205 g |
3222324105 | socket | 插座 | 1385.72 | 340 g |
3128306181 | support | 支架 | 9182.46 | 1.1 kg |
3222330916 | Engine rubber gasket | 发动机橡胶垫 | 15578.46 | 15.2 kg |
3177308500 | Hydraulic motor | 液压马达 | 22588.31 | 7.5 kg |
3115350783 | Hydraulic motor | 液压马达 | 8688.34 | 9.6 kg |
2656928484 | Sealing package | 密封包 | 2895.80 | 55 g |
3222188161 | External filtration | 外滤 | 2437.67 | 4.2 kg |
3222330766 | valve | 阀 | 5267.20 | 580 g |
3222314110 | diaphragm | 膜片 | 673.47 | 40 g |
3222330765 | valve | 阀 | 8725.17 | 1.4 kg |
3222330764 | valve | 阀 | 8725.17 | 1.2 kg |
1604620500 | valve | 阀 | 714.33 | 10 g |
399999907 | diaphragm | 膜片 | 1003.82 | 845 g |
2657717456 | AM Chain | AM-链 | 219510.20 | 2731.5 kg |
2253967101 | valve | 阀 | 966.14 | 185 g |
663210615 | O-ring | O型圈 | 121.80 | 5 g |
1619756000 | Temperature regulating valve | 温度调节阀 | 3139.06 | 240 g |
3222063700 | Clamp | 夹钳 | 17564.44 | 7.3 kg |
3222323209 | hydraulic pump | 液压泵 | 66701.38 | 44.5 kg |
501001900 | bearing | 轴承 | 654.28 | 1.0 kg |
501001400 | bearing | 轴承 | 163.12 | 165 g |
3222323210 | Gear pump | 齿轮泵 | 14808.35 | 12.3 kg |
3222332265 | Rubber pad | 橡胶垫 | 4192.28 | 1.7 kg |
3222332266 | Rubber pad | 橡胶垫 | 4457.34 | 1.6 kg |
2657814683 | Wiper | 雨刮 | 1524.05 | 155 g |
1604672401 | valve | 阀 | 17795.51 | 6.8 kg |
2911016300 | Service package | 服务包 | 1365.28 | 60 g |
3222310610 | Electromagnetic valve (see remarks) | 电磁阀 (见备注) | 602.53 | 200 g |
3222323213 | Gear pump | 齿轮泵 | 15024.07 | 12.3 kg |
3222986201 | Wiper blade | 雨刮片 | 1444.42 | 555 g |
1604707982 | valve | 阀 | 5373.86 | 1.9 kg |
832100190 | safety valve | 安全阀 new PN 0832100260 | 5312.09 | 1.2 kg |
832100190 | safety valve | 安全阀 new PN0832100260 | 5312.09 | 1.2 kg |
832100190 | safety valve | 安全阀 new PN0832100261 | 5312.09 | 1.2 kg |
147140303 | Hexagonal bolt | 六角螺栓 | 1.56 | |
3222340046 | bushing | 衬套 | 1619.51 | 1.4 kg |
301235800 | Washers | 垫圈 | 7.39 | |
3222338731 | Front sprocket | 前链轮 | 25096.65 | 184.3 kg |
3222338732 | Drive wheel | 驱动轮 | 5961.38 | 43.2 kg |
9106079662 | hydraulic pump | 液压泵 5590021543 | 15178.54 | 7.3 kg |
3222337038 | Hydraulic pump (see notes) | 液压泵 (查看备注) | 47265.25 | 83 kg |
3222986204 | Wiper blade | 雨刮片 | 582.19 | 220 g |
8231120698 | Sealing package | 密封包 | 665.61 | 20 g |
9120099313 | Sealing package | 密封包 | 1201.02 | 265 g |
9120099315 | Sealing components | 密封组件 | 1605.78 | 325 g |
3222319163 | Sealing package | 密封包 | 887.62 | 75 g |
2658607738 | pump | 泵 | 128941.60 | 90 kg |
2658374918 | Oil and gas separator | 油气分离器 | 8260.22 | 15.2 kg |
3222290041 | Sealing package | 密封包 | 2654.10 | 320 g |
147147603 | bolt | 螺栓 | 3.32 | |
2657083479 | bushing | 衬套 | 693.09 | 650 g |
2657386427 | Guide block | 导向块 | 809.51 | 260 g |
2650595115 | Input shaft | 输入轴 | 18529.11 | 4.2 kg |
2657154916 | Storage rod rotation motor | 储杆器转动马达 | 8890.49 | 12.2 kg |
2657740730 | Triple pump | 三联泵 | 69010.65 | 42.5 kg |
2657457566 | Carrier chain wheel | 托链轮 | 5348.74 | 26.8 kg |
2695200663 | bearing | 轴承 | 342.44 | 595 g |
2659516096 | Sleeves | 袖套 | 2562.76 | 275 g |
2650717750 | oil seal | 油封 | 589.60 | 80 g |
2657546145 | Oil and gas separation filter element | 油气分离滤芯 | 13356.92 | 22 kg |
2657501116 | Boost Chain | 提升链 | 38799.39 | 139.7 kg |
2658194945 | bearing | 轴承 | 2235.74 | 355 g |
2657799660 | Sealing package | 密封包 | 1350.60 | 65 g |
2658711954 | ||||
1604583101 | spring | 弹簧 | 807.06 | 85 g |
2657903494 | coupling | 联轴器 | 22255.25 | 21 kg |
2657815433 | 8-inch butterfly valve | 8寸蝶阀 | 14856.57 | 9.1 kg |
2657553133 | O-ring | O 型圈 | 235.06 | 10 g |
2658405095 | Repair kit | 修理包 | 5925.71 | 255 g |
2658019431 | AM – Transmission shaft | AM-传动轴 | 9205.96 | 12.9 kg |
2656948151 | AM – Tube | AM-管子 | 284.18 | 230 g |
2656955578 | AM – Tube | AM-管子 | 261.70 | 195 g |
2657812083 | Convex connecting pipe | 凸型连接管 | 541.46 | 285 g |
2657780074 | Sealing package | 密封包 | 5494.69 | 240 g |
2657756561 | Sealing package | 密封包 | 2964.93 | 260 g |
2657249450 | Sealing package | 密封包 | 13659.28 | 210 g |
2657425043 | AM – Sealing | AM-密封 | 599.10 | 35 g |
2657512311 | Sealing package | 密封包 | 19260.21 | 265 g |
2657159899 | Sealing package | 密封包 | 1471.39 | 145 g |
2652193521 | Rod accumulator small gear | 储杆器小齿轮 | 8678.73 | 5.3 kg |
2695758595 | bearing | 轴承 | 118.36 | 50 g |
2657401184 | AM – Sealing | AM-密封 | 180.88 | 45 g |
2636861144 | oil pump | 油泵 | 34246.77 | 37.5 kg |
663713400 | O-ring | O型圈 | 1.53 | |
3222335023 | Hose connector | 软管接头 | 5140.78 | 2.7 kg |
2657996902 | ||||
2657457293 | AM – Toolbox | AM-工具箱 | 6619.93 | 1.6 kg |
2654580428 | Sealing package | 密封包 | 2492.22 | 90 g |
2657170839 | Filter element | 滤芯 | 7141.45 | 5 g |
3222345625 | Breather filter element | 呼吸器滤芯 | 670.13 | 120 g |
2657153090 | Repair kit | 修理包 | 350.78 | 20 g |
2657902025 | Ball bearings | 滚珠轴承 | 1477.91 | 590 g |
2650717743 | O-ring | O 形圈 | 177.53 | 5 g |
2657082463 | Repair kit | 修理包 | 219.67 | 55 g |
2657520223 | Coarse filtration | 粗滤 | 10139.07 | 5.8 kg |
2659595629 | O-ring | O 形圈 | 52.29 | 5 g |
3222319533 | plate | 板 | 1111.44 | 650 g |
2657294829 | Diesel engine diesel filter | 柴油机柴油滤 | 311.53 | 745 g |
2657623365 | AM filter element | AM-滤芯 | 703.80 | 285 g |
2695022281 | O-ring | O 形圈 | 60.96 | 10 g |
2635355775 | AM – Sealing | AM-密封 | 1299.60 | 85 g |
4350276052 | Spare parts package | 备件包 | 51091.80 | 25 kg |
3222340120 | Sealing package | 密封包 | 3100.49 | 185 g |
3222340199 | Sealing sleeve group | 密封套组 | 1304.44 | 45 g |
6060000143 | Sealing package | 密封包 | 1469.80 | 25 g |
3222340286 | seal | 密封 | 1264.61 | |
3222317353 | Hose clamp | 软管夹 | 42.11 | |
3222318839 | Hose clamp | 软管夹 | 203.30 | 105 g |
8231046410 | filter | 过滤器 | 4038.87 | 2.2 kg |
2635309277 | AM – Pump | AM-泵 | 22806.33 | 42.0 kg |
2657089039 | AM – Sealing Group | AM-密封组 | 2181.45 | 205 g |
2657385270 | AM – Tube core | AM-管芯 | 3336.30 | 1.9 kg |
3222336523 | Exhaust pipe | 排气管 | 14270.24 | 6.2 kg |
1089035161 | solenoid valve | 电磁阀 | 7899.68 | 730 g |
2657745127 | Scraper blade | 刮水片 | 3183.81 | 565 g |
2650700731 | sealant | 密封剂 | 114.44 | 340 g |
2657214181 | AM-SKIRT, DUST | AM-SKIRT, DUST | 6489.69 | 24.1 kg |
2657214165 | AM-SKIRT, DUST | AM-SKIRT, DUST | 8924.57 | 35.3 kg |
2657678401 | AM – Sealing Package | AM-密封包 | 12703.11 | 810 g |
2657581886 | AM – Valve | AM-阀门 | 206420.96 | 83.9 kg |
501001800 | bearing | 轴承 | 401.60 | 546 g |
2695293460 | bolt | 螺栓 | 143.92 | 20 g |
3222335030 | ||||
3222337661 | valve | 阀 | 2280.37 | 480 g |
2657779415 | AM-O ring | AM-O型圈 | 35.81 | 5 g |
2657779423 | AM-O ring | AM-O型圈 | 153.64 | 20 g |
3222307483 | pipe | 管子 | 248.46 | 230 g |
3222345626 | ||||
2658522891 | ||||
3222316451 | Sealing package | 密封包 | 263.29 | 1 g |
3222312610 | Repair kit | 维修包 | 5016.84 | 49 g |
3222311562 | Padding | 衬垫 | 3207.99 | 9 kg |
3222330284 | Rubber shock absorber pad | 橡胶减震垫 | 884.99 | 370 g |
3222330289 | Shock-absorbing pad | 减震垫 | 1412.77 | 175 g |
3719010613 | Filter bypass valve | 过滤器旁通阀 | 1909.22 | 200 g |
2252547700 | Washers | 垫圈 | 313.76 | 196 g |
2252547800 | bushing | 衬套 | 1300.60 | 490 g |
1619517700 | Sealing package | 密封包 | 1532.24 | 60 g |
2254760400 | ring | 环 | 450.64 | 25 g |
663715400 | O-ring | O型圈 | 163.68 | 25 g |
3222226900 | One-way valve | 单向阀 | 271.25 | 100 g |
3222335595 | ||||
8202030105 | ball valve | 球阀 | 215.48 | |
3222337663 | valve | 阀 | 1782.83 | 460 g |
3222320884 | AM – Pump | AM-泵 | 11328.31 | 3.6 kg |
3222324788 | ||||
832100173 | ||||
832100055 | safety valve | 安全阀 | 4867.45 | 1.2 kg |
2657457186 | Washers | 垫圈 | 24.31 | 25 g |
3222308486 | Rubber sleeve | 橡胶套管 | 2674.08 | 815 g |
2654418546 | AM – Sealing | AM-密封 | 532.78 | 30 g |
2657457723 | AM – connecting shaft | AM-连接轴 | 1366.02 | 6.5 kg |
2657457764 | AM – connecting shaft | AM-连接轴 | 1602.83 | 6.4 kg |
2657883332 | slider | 滑块 | 20217.88 | 14.1 kg |
2657044828 | pipe | 管子 | 11.90 | 9 g |
2657340663 | Sealing package | 密封包 | 24223.83 | 265 g |
2658227661 | oil seal | 油封 | 441.29 | 15 g |
2658488892 | Filter element | 滤芯 | 729.44 | 2.0 kg |
3222317029 | Oil cylinder | 油缸 | 19223.63 | 5.3 kg |
6060005385 | ||||
