This is the list of the original Atlas Copco vacuum GHS 350VSD+, GHS 585VSD+, GHS 730VSD+, GHS 900VSD+, GHS 350VSD+ TURBO, GHS 585VSD+ TURBO, GHS 730VSD+ TURBO series parts number.Please come to us if you need it.
| 2901 9900 76 | FILTER KIT | 2901990076 |
| FILTER OIL | ||
| SEPARATOR OIL | ||
| FILTER AIR INLET | ||
| AIR FILTER (ELEMENT) | ||
| 2901 9900 77 | FILTER KIT | 2901990077 |
| FILTER OIL | ||
| SEPARATOR OIL | ||
| FILTER AIR INLET | ||
| AIR FILTER (ELEMENT) | ||
| 2901 9900 78 | FILTER KIT | 2901990078 |
| FILTER OIL | ||
| SEPARATOR OIL | ||
| FILTER AIR INLET | ||
| AIR FILTER (ELEMENT) | ||
| 2901 9900 79 | FILTER KIT | 2901990079 |
| FILTER OIL | ||
| SEPARATOR OIL | ||
| FILTER AIR INLET | ||
| AIR FILTER (ELEMENT) | ||
| 3001 4000 11 | CUBICLE VENTILATION KIT | 3001400011 |
| FILTER | ||
| 3001 4000 12 | THERMOSTAT KIT 83°C | 3001400012 |
| VALVE 83 DEGREE CELCIUS | ||
| O-RING | ||
| SERVICE INSTR THERMOSTAT | ||
| O-RING 35.1 X 1.6 | ||
| 3001 4000 13 | THERMOSTAT KIT 87°C | 3001400013 |
| VALVE 87 DEGREE CELCIUS | ||
| O-RING | ||
| SERVICE INSTR THERMOSTAT | ||
| O-RING 35.1 X 1.6 | ||
| 3001 4000 14 | VACUUM CONTROL VALVE KIT | 3001400014 |
| BUSHING | ||
| SEAL LIP | ||
| O-RING | ||
| 3001 4000 14 | VACUUM CONTROL VALVE KIT | 3001400014 |
| MEMBRANE | ||
| SEAL WASHER 13.7 X 20.6 X 2 | ||
| SILENCER | ||
| SPRING | ||
| O-RING | ||
| O-RING | ||
| VALVE | ||
| PLATE | ||
| SERVICE INSTR VAC CONTROL VALV | ||
| SCREW | ||
| DECAL | ||
| 8092 3016 16 | VACUUM CONTROL VALVE ASSEMBLY KIT | 8092301616 |
| VALVE INLET FOR SPARES | ||
| LOOSE PARTS SPARE INLET VALVE | ||
| 3001 4000 15 | LIP SEAL KIT | 3001400015 |
| BUSHING | ||
| LIPSEAL RETAINER ASSY | ||
| O-RING | ||
| SERVICE INST LIPSEAL | ||
| 3001 1509 00 | REBUILD MOTOR KIT | 3001150900 |
| SCREW | ||
| PLAIN WASHER(A)10.5 X 30 X 2.5 | ||
| NUT HEXAGON | ||
| BUFFER | ||
| INSTR. TIE ROD DAMPER ON GHS | ||
| 3001 4000 17 | MOTOR OVERHAUL KIT | 3001400017 |
| FLEXIBLE COUPLING | ||
| KIT MOTOR OVERHAUL | ||
| 3001 4000 21 | MOTOR OVERHAUL KIT | 3001400021 |
| FLEXIBLE COUPLING | ||
| KIT MOTOR OVERHAUL | ||
| 3001 4000 16 | ELEMENT MOUNTING KIT | 3001400016 |
| O-RING 129.5X3 | ||
| O-RING | ||
| O-RING | ||
| O-RING | ||
| O-RING 15.1X1.6 | ||
| 1630 2030 00 | VACUUM FLUID BASIC – 20L | 1630203000 |
| 1630 1126 00 | VACUUM FLUID PREMIUM- 20L | 1630112600 |
| 1630 1126 01 | VACUUM FLUID ULTRA – 20L | 1630112601 |
| 1630 1126 02 | VACUUM FLUID FOODGRADE – 20L | 1630112602 |
| 2901 0338 03 | GREASE ROTO-GLIDE AMBER 400G | 2901033803 |
| 1625 3901 59 | ANTI-VIBRATION PAD | 1625390159 |
| 1079 1472 06 | HEXAGON BOLT | 1079147206 |
| 1625 3963 71 | COUPLING HOUSING | 1625396371 |
| 0147 1364 03 | HEXAGON BOLT | 0147136403 |
| 0301 2344 00 | WASHER | 0301234400 |
| 3001 4000 15 | LIP SEAL KIT | 3001400015 |
| 0147 1323 03 | HEXAGON BOLT | 0147132303 |
| 3001 4000 16 | ELEMENT MOUNTING KIT | 3001400016 |
| 0101 1951 40 | DOWELL PIN | 0101195140 |
| 0663 2107 84 | O-RING | 0663210784 |
| 1625 3902 92 | OIL INJECTION NOZZLE | 1625390292 |
| 0147 1320 03 | HEXAGON BOLT | 0147132003 |
| 3001 4000 15 | LIP SEAL KIT | 3001400015 |
| 1616 6470 80 | LIPSEAL (quantity: 1) | 1616647080 |
| 3001 4000 15 | LIP SEAL KIT | 3001400015 |
| 0337 6051 00 | PARALLEL KEY | 0337605100 |
| 1625 3901 39 | CLAMPING RING | 1625390139 |
| 0147 1408 03 | HEXAGON BOLT | 0147140803 |
| 1625 3902 80 | COUPLING ASSEMBLY | 1625390280 |
| 1625 3901 61 | VALVE HOUSING | 1625390161 |
| 0663 2120 13 | O-RING | 0663212013 |
| 3001 4000 16 | ELEMENT MOUNTING KIT | 3001400016 |
| 0211 1365 03 | SCREW | 0211136503 |
| 0211 1964 74 | SCREW | 0211196474 |
| 1625 2153 06 | PLUG | 1625215306 |
| 1625 3901 10 | PIPE | 1625390110 |
| 3001 4000 16 | ELEMENT MOUNTING KIT | 3001400016 |
| 0301 2344 00 | WASHER | 0301234400 |
| 0211 1363 03 | SCREW | 0211136303 |
| 1616 8118 80 | ELEMENT | 1616811880 |
| 1616 8118 90 | V111 AIREND (quantity: 1) | 1616811890 |
| 0147 1962 64 | HEXAGON BOLT | 0147196264 |
| 0581 2025 92 | PIPE FITTING | 0581202592 |
| 0581 2025 64 | INSERT | 0581202564 |
| 0070 6002 76 | TUBE 9X12 | 0070600276 |
| 0070 7250 05 | TUBE 10X12 | 0070725005 |
| 1625 3900 65 | SUPPORT | 1625390065 |
| 1079 1472 06 | HEXAGON BOLT | 1079147206 |
| 1625 3901 98 | PLATE | 1625390198 |
| 1079 1472 06 | HEXAGON BOLT | 1079147206 |
| 1079 1472 06 | HEXAGON BOLT | 1079147206 |
| 1619 6032 00 | HEXAGON BOLT | 1619603200 |
| 1625 3905 21 | MOTOR | 1625390521 |
| 1625 3904 72 | MOTOR FAN | 1625390472 |
| 1625 3901 43 | MOTOR | 1625390143 |
| 1625 3905 20 | MOTOR | 1625390520 |
| 1625 3905 22 | MOTOR | 1625390522 |
| 1625 3901 42 | MOTOR | 1625390142 |
| 1625 3901 44 | MOTOR | 1625390144 |
| 5541 2123 00 | SCREW | 5541212300 |
| 0337 7110 00 | PARALLEL KEY | 0337711000 |
| 1625 3904 33 | BAFFLE ASSEMBLY | 1625390433 |
| 1625 3904 38 | BAFFLE ASSEMBLY | 1625390438 |
| 1079 1472 06 | HEXAGON BOLT | 1079147206 |
| 0301 2335 00 | WASHER | 0301233500 |
| 0291 1110 00 | LOCKNUT | 0291111000 |
| 0266 2110 00 | NUT | 0266211000 |
| 0333 3227 00 | WASHER | 0333322700 |
| 1613 8967 12 | GROUNDING WIRE | 1613896712 |
| 0226 0301 00 | TAPPING SCREW | 0226030100 |
| 0663 2120 68 | O-RING | 0663212068 |
| 0663 2114 07 | O-RING | 0663211407 |
| 0663 2120 08 | O-RING | 0663212008 |
| 1625 3902 56(the old) | SHIELD | 1625390256(theold) |
| 1637 0004 58(the new) | SHIELD | 1637000458(thenew) |
| 2901 9900 79 | FILTER KIT | 2901990079 |
| 2901 9900 78 | FILTER KIT | 2901990078 |
| 2901 9900 77 | FILTER KIT | 2901990077 |
| 2901 9900 76 | FILTER KIT | 2901990076 |
| 1625 3902 96(old) | 1625390296(old) | |
| 1630 3904 94(new) | SEPARATOR OIL | 1630390494(new) |
| 1625 3902 97 | PLUG | 1625390297 |
| 0663 2119 68 | O-RING | 0663211968 |
| 0663 2119 98 | O-RING | 0663211998 |
| 0663 2120 08 | O-RING | 0663212008 |
| 0663 2120 68 | O-RING | 0663212068 |
| 0301 2335 00 | WASHER | 0301233500 |
| 0147 1328 03 | HEXAGON BOLT | 0147132803 |
| 0663 7137 00 | O-RING | 0663713700 |
| 1625 3904 45 | PIPE | 1625390445 |
| 1079 1472 06 | HEXAGON BOLT | 1079147206 |
| 0686 3718 15 | PLUG | 0686371815 |
| 1625 3904 54 | VESSEL ASSEMBLY | 1625390454 |
| 1625 3904 46 | SEPARATOR | 1625390446 |
| 1625 3904 48 | COVER | 1625390448 |
| 1625 3904 07 | AIR FILTER | 1625390407 |
| 0147 1964 29 | HEXAGON BOLT | 0147196429 |
| 1625 3902 58 | PIPE | 1625390258 |
| 0663 2113 16 | O-RING | 0663211316 |
| 0266 2112 00 | NUT | 0266211200 |
| 0300 0130 18 | WASHER | 0300013018 |
| 2236 0025 00 | AIR FILTER | 2236002500 |
| 0605 8300 48 | BUSHING | 0605830048 |
| 8092 3016 16 | VACUUM CONTROL VALVE ASSEMBLY KIT | 8092301616 |
| 3001 4000 14 | VACUUM CONTROL VALVE KIT | 3001400014 |
| 0147 1403 03 | HEXAGON BOLT | 0147140303 |
| 0300 0130 18 | WASHER | 0300013018 |
| 0581 2025 92 | PIPE FITTING | 0581202592 |
| 0070 6002 76 | TUBE 9X12 | 0070600276 |
| 0070 7250 05 | TUBE 10X12 | 0070725005 |
| 0581 2025 64 | INSERT | 0581202564 |
| 1622 3690 02 | BUSHING | 1622369002 |
| 1625 3904 99 | MEMBRANE | 1625390499 |
| 0661 1000 38 | WASHER M12 | 0661100038 |
| 0580 0017 36 | NIPPLE | 0580001736 |
| 1625 3901 40 | HOSE | 1625390140 |
| 1625 3900 75 | COOLER | 1625390075 |
| 1622 3797 01 | DECAL INSTRUCTION | 1622379701 |
| 1625 3900 77 | COOLER | 1625390077 |
| 1625 3904 82 | LABEL | 1625390482 |
| 1625 3900 68 | COOLER | 1625390068 |
| 1625 3901 40 | HOSE | 1625390140 |
| 0580 0017 36 | NIPPLE | 0580001736 |
| 1625 4249 00 | FAN AXIAL | 1625424900 |
| 0215 0010 16 | SCREW | 0215001016 |
| 1625 3900 82 | BAFFLE | 1625390082 |
| 1625 3900 85 | BAFFLE | 1625390085 |
| 1625 3902 76 | VACUUM PRESSURE SENSOR | 1625390276 |
| 1089 0574 70 | TEMPERATURE SENSOR | 1089057470 |
| 1089 0637 29 | TEMPERATURE SWITCH | 1089063729 |
| 0580 0017 36 | NIPPLE | 0580001736 |
| 1625 3901 76 | HOSE | 1625390176 |
| 1625 4260 00 | NIPPLE | 1625426000 |
| 0663 2113 43 | O-RING | 0663211343 |
| 1625 3901 27 | SCAVENGE LINE | 1625390127 |
| 0583 8121 00(old) | ELBOW | 0583812100(old) |
| 0583 8121 58(new) | ELBOW | 0583812158(new) |
| 0070 7250 04 | TUBE 4X6 | 0070725004 |
| 0070 6002 68old | TUBE 4X6 | 0070600268old |
| 0070 7250 04 new | TUBE ID4 OD6 BLACK | 0070725004new |
| 0584 9904 00 | SLEEVE | 0584990400 |
| 0581 2025 62 | INSERT | 0581202562 |
| 0583 8121 00 old | ELBOW | 0583812100old |
| 0583 8121 58 new | ELBOW G1/4 X 6 | 0583812158new |
| 0663 7136 00 | O-RING | 0663713600 |
| 1625 3901 57 | VALVE HOUSING | 1625390157 |
| 0301 2335 00 | WASHER | 0301233500 |
| 0147 1325 03 | HEXAGON BOLT | 0147132503 |
| 0147 1323 03 | HEXAGON BOLT | 0147132303 |
| 1079 1472 06 | HEXAGON BOLT | 1079147206 |
| 0852 0011 50 | BALL VALVE | 0852001150 |
| 0583 8121 03 | ELBOW | 0583812103 |
| 0070 6002 69 | TUBE 12X14 | 0070600269 |
| 1513 0168 00 old | SIGHT GLASS | 1513016800old |
| 1092 0000 72 new | SIGHT GLASS | 1092000072new |
| 0663 2102 15 | O-RING | 0663210215 |
| 1631 0832 00 | PLUG | 1631083200 |
| 0583 8140 73 | PIPE FITTING | 0583814073 |
| 0070 7250 07 | TUBE 6X8 | 0070725007 |
| 0581 2025 60 | INSERT | 0581202560 |
| 0070 7250 07 | TUBE 6X8 | 0070725007 |
| 0581 2025 60 old | INSERT | 0581202560old |
| 3001 4000 12 new | THERMOSTAT KIT 83°C | 3001400012new |
| 1614 6118 00 | FLANGE | 1614611800 |
| 0301 2321 00 | WASHER | 0301232100 |
| 0147 1246 03 | HEXAGON BOLT | 0147124603 |
| 1625 3961 20 | OIL LABEL | 1625396120 |
| 1625 3961 19 | OIL LABEL | 1625396119 |
| 1089 9154 02 | KEY | 1089915402 |
| 1089 9068 01 | KEY | 1089906801 |
| 0852 0010 45 | BALL VALVE | 0852001045 |
| 0663 9870 00 | O-RING | 0663987000 |
| 1079 1472 06 | HEXAGON BOLT | 1079147206 |
| 1900 5200 13 | ELEKTRONIKON MK5 GRAPHIC | 1900520013 |
| 0147 1169 03 | HEXAGON BOLT | 0147116903 |
| 0226 0300 41 | TAPPING SCREW | 0226030041 |
| 0301 2315 00 | WASHER | 0301231500 |
| 2001 0104 04 | FUSE LABEL | 2001010404 |
| 2001 0104 01 | FUSE LABEL | 2001010401 |
| 2001 0104 06 | FUSE LABEL | 2001010406 |
| 1622 7305 00 | UL TRACE LABEL | 1622730500 |
| 1613 5330 10 | LISTING MARK | 1613533010 |
| 1089 0310 05 | DC BRAKE RESISTOR | 1089031005 |
| 0147 1205 03 | HEXAGON BOLT | 0147120503 |
| 1625 7492 00 old | NANOPERMRING | 1625749200old |
| 1089 0698 14 new | CHOKE RING | 1089069814new |
| 0698 5140 70 | CABLE GLAND | 0698514070 |
| 0697 9809 30 | LOCKNUT | 0697980930 |
| 2001 0104 08 | FUSE LABEL | 2001010408 |
| 1900 2238 01 | CUBICLE | 1900223801 |
| 1625 3902 22 | CUBICLE ASSEMBLY | 1625390222 |
| 1625 3900 30 | WIRE HARNESS | 1625390030 |
| 1625 3902 77 | PRESSURE SENSOR | 1625390277 |
| 9820 7262 20 | DIAGRAM SERVICE | 9820726220 |
| 1625 4804 00 | COMMUNICATION CABLE | 1625480400 |
| 1625 3963 01 | INVERTER ASSEMBLY | 1625396301 |
| 9820 7262 23 | ASSEMBLY DRAWING | 9820726223 |
| 9820 3004 10 | INSTRUCTION | 9820300410 |
| 1625 3901 81 | GVD5 TYPE LABEL | 1625390181 |
| 1625 3904 70 | PLATE | 1625390470 |
| 1625 3906 70 | PRESSURE SWITCH | 1625390670 |
| 1637 0002 20 | SUPPORT SOLENOID VALVE | 1637000220 |
| 1625 3904 47 | SUPPORT | 1625390447 |
| 1637 0004 57 | NON-RETURN VALVE | 1637000457 |
| 1625 3906 20 | CUBICLE DATALABEL UL/CUL | 1625390620 |
| 1625 3906 2 | 1 CUBICLE DATALABEL UL/CUL | 0162539062 |
| 1625 4223 04 | RAIL | 1625422304 |
| 1089 9339 81 | EMC FILTER 50A | 1089933981 |
| 1089 0698 52 | FERRITE CORE | 1089069852 |
| 1089 9587 29 | DC LINE REACTOR 44A | 1089958729 |
| 1089 9551 15 | CIRCUIT BREAKER | 1089955115 |
| 1089 9551 33 | CIRCUIT BREAKER | 1089955133 |
| 1089 9602 10 | CONNECTOR | 1089960210 |
| 1089 9664 06 | SWITCH | 1089966406 |
| 1089 9551 97 | – AUX.CONTACT CIRCUIT BREAKER | 1089955197 |
| 1089 9602 34 | CONTACTOR | 1089960234 |
| 1089 9514 56 | VOLTAGE TRANSFORMER | 1089951456 |
| 1089 9513 38 | EMERGENCY STOP BUTTON | 1089951338 |
| 1089 9513 01 | – PUSH BUTTON (quantity: 1) | 1089951301 |
| 1089 9513 30 | CONTACTOR | 1089951330 |
| 1089 9513 04 | – CONTACT BLOCK | 1089951304 |
| 1089 9513 28 | HOLDER | 1089951328 |
| 1088 0039 93 | TERMINAL | 1088003993 |
| 1088 0039 95 | PLATE | 1088003995 |
| 1088 0061 07 | JUMPER | 1088006107 |
| 1088 0037 30 | CONNECTOR 2-POLE | 1088003730 |
| 1088 0031 81 | END STOP BRACKET 6MM | 1088003181 |
| 1089 0577 82 | – END RETAINER | 1089057782 |
| 1088 0031 32 | CONNECTOR | 1088003132 |
| 1088 1001 01 | WARNING MARK | 1088100101 |
| 1089 9556 61 | AIR INLET WITH FILTER 150X28 | 1089955661 |
| 0698 5140 75 | CABLE GLAND M40X1.5 PVC | 0698514075 |
| 0697 9809 24 | LOCK NUT M40 | 0697980924 |
| 0698 5140 71 | CABLE GLAND M16 | 0698514071 |
| 0697 9809 20 | LOCK NUT M16X1.5 | 0697980920 |
| 0697 9809 13 | LOCK NUT M16 | 0697980913 |
| 0697 9809 30 | LOCK NUT M12 | 0697980930 |
| 0698 5140 70 | CABLE GLAND M12X1.5 | 0698514070 |
| 0698 5148 43 | PLUG | 0698514843 |
| 0991 8011 09 | RACEWAY | 0991801109 |
| 0583 8101 04 | STRAIGHT COUPLING 1/8 INCH – 8MM | 0583810104 |
| 0698 5148 69 | MULTIPLE SEALING | 0698514869 |
| 1089 0580 17 | old SOLENOID VALVE | 1089058017 |
| 1089 0580 60 | new – SOLENOID VALVE | 1089058060 |
| 0583 8101 61 | STUD FEMALE THREAD | 0583810161 |
| 0560 4401 15 | TEE | 0560440115 |
| 0583 8120 81 | ELBOW G1/2 X 12 | 0583812081 |
| 0603 4101 11 | NIPPLE ISO7-R 3/4 X ISO7-R 1/2 | 0603410111 |
| 0607 1100 86 | SOCKET | 0607110086 |
| 1625 3906 71 | STRAIGHT COUPLING 1/4 INCH – 8MM | 1625390671 |
| 1900 2238 02 | CUBICLE | 1900223802 |
| 1625 3902 22 | CUBICLE ASSEMBLY | 1625390222 |
| 1625 3900 30 | WIRE HARNESS | 1625390030 |
| 1625 3902 77 | PRESSURE SENSOR | 1625390277 |
| 16254804 00 | COMMUNICATION CABLE | 1625480400 |
| 1625 3963 02 | INVERTERASSEMBLY | 1625396302 |
| 9820 726223 | ASSEMBLY DRAWING | 9820726223 |
| 9820 3004 10 | INSTRUCTION | 9820300410 |
| 1625 390181 | GVD5 TYPE LABEL | 1625390181 |
| 1625 3904 70 | PLATE | 1625390470 |
| 1625 3906 70 | PRESSURE SWITCH | 1625390670 |
| 1625 3904 47 | SUPPORT | 1625390447 |
| 16370004 57 | NON-RETURN VALVE | 1637000457 |
| 1625 3906 20 | CUBICLE DATALABEL UL/CUL | 1625390620 |
| 1625 3906 21 | CUBICLE DATALABEL UL/CUL | 1625390621 |
| 1625 4223 04 | RAIL | 1625422304 |
| 10899339 81 | EMC FILTER50A | 1089933981 |
| 1089 0698 52 | FERRITE CORE | 1089069852 |
| 1089 9587 29 | DC LINE REACTOR44A | 1089958729 |
| 1089 9551 15 | CIRCUIT BREAKER | 1089955115 |
| 1089 9551 33 | CIRCUIT BREAKER | 1089955133 |
| 1089 9602 10 | CONNECTOR | 1089960210 |
| 1089 9664 06 old | SWITCH | 1089966406old |
| 1089 9551 97 new | AUXCONTACT CIRCUIT BREAKER | 1089955197new |
| 1089 9602 34 | CONTACTOR | 1089960234 |
| 1089 9514 56 | VOLTAGE TRANSFORMER | 1089951456 |
| 1089 9513 38 | EMERGENCY STOP BUTTON01 | 1089951338 |
| 1089 9510 10 | PUSH BUTTON | 0108995101 |
| 1089 9513 30 old | CONTACTOR | 1089951330old |
| 1089 9513 04 new | CONTACT BLOCK | 1089951304new |
| 1089 9513 28 | HOLDER | 1089951328 |
| 1088 0039 93 | TERMINAL | 1088003993 |
| 1088 003995 | PLATE | 1088003995 |
| 1088 0061 07 | JUMPER | 1088006107 |
| 10880037 30 | CONNECTOR2-POLE | 1088003730 |
| 1088 0031 81 | END STOP BRACKET6MM | 1088003181 |
| 9820 3004 10 | INSTRUCTION | 9820300410 |
| 1625 3904 47 | SUPPORT | 1625390447 |
| 1625 3901 81 | GVD5 TYPE LABEL | 1625390181 |
| 1625 3906 40 | CUBICLE DATALABELIEC | 1625390640 |
| 1625 3906 41 | CUBICLE DATALABELIEC | 1625390641 |
| 1625 3906 21 | CUBICLE DATALABELUL/CUL | 1625390621 |
| 1625 3904 70 | PLATE | 1625390470 |
| 1625 4223 04 | RAIL | 1625422304 |
| 1637 0002 20 | SUPPORTSOLENOID VALVE | 1637000220 |
| 1089 9662 48 | FREQUENCY CONVERTER | 1089966248 |
| 1637 0005 00 | BRACKET | 1637000500 |
| 1089 9339 81 | EMC FILTER50A | 1089933981 |
| 1089 9587 67 | CHOKE | 1089958767 |
| 1089 0698 52 | FERRITE CORE | 1089069852 |
| 1089 9551 15 | CIRCUIT BREAKER | 1089955115 |
| 1089 9551 15 | CIRCUITBREAKER | 1089955115 |
| 1089 9522 22 | CIRCUIT BREAKER | 1089952222 |
| 1089 9602 10 | CONNECTOR | 1089960210 |
| 1089 9664 06 | SWITCH | 1089966406 |
| 1089 9602 34 | CONTACTOR | 1089960234 |
| 1089 9514 56 | VOLTAGE TRANSFORMER | 1089951456 |
| 1089 9513 38 | FMERGENCY STOP BUTTON | 1089951338 |
| 1089 9513 30 | CONTACTOR | 1089951330 |
| 1089 9513 28 | HOLDER | 1089951328 |
| 1088 0039 93 | TERMINAL | 1088003993 |
| 1088 0039 95 | PLATE | 1088003995 |
| 1088 0061 07 | JUMPER | 1088006107 |
| 1088 0037 30 | CONNECTOR2-POLE | 1088003730 |
| 1088 0031 81 | END STOP BRACKET6MM | 1088003181 |
| 1089 9662 48 | FREQUENCY CONVERTER | 1089966248 |
| 0993 7106 64 | MOUNTING RAIL | 0993710664 |
| 1089 9556 29 | FAN WITH FILTER 150X71 | 1089955629 |
| 1625 3963 06 | INVERTER ASSEMBLY FAN | 1625396306 |
| 1900 2238 92 | CUBICLE | 1900223892 |
| 1625 3902 22 | CUBICLE ASSEMBLY | 1625390222 |
| 1625 3900 30 | WIRE HARNESS | 1625390030 |
| 1625 3902 77 | PRESSURE SENSOR | 1625390277 |
| 9820 7262 99 | SERVICE DIAGRAM | 9820726299 |
| 1625 3963 03 | INVERTER ASSEMBLY | 1625396303 |
| 1625 3963 05 | INVERTER ASSEMBLY | 1625396305 |
| 1625 3906 70 | PRESSURE SWITCH | 1625390670 |
| 9820 3004 37 | ASSEMBLY DRAWING | 9820300437 |
| 1637 0004 57 | NON-RETURN VALVE | 1637000457 |
| 1625 3902 41 | FRAME | 1625390241 |
| 1079 9903 48 | WARNING LABEL | 1079990348 |
| 1622 0000 20 | DECAL SYMBOLS | 1622000020 |
| 1079 9923 72 | LABEL ELECTRICAL EARTHING | 1079992372 |
| 0215 0010 13 | SCREW | 0215001013 |
| 1625 3902 19 | PLATE | 1625390219 |
| 1625 4262 82 | FAN DUCT | 1625426282 |
| 1625 4262 85 | FAN DUCT | 1625426285 |
| 1079 9901 18 | WARNING LABEL | 1079990118 |
| 1625 3904 41 | SUPPORT | 1625390441 |
| 1625 3900 53 | DOOR | 1625390053 |
| 1622 7673 00 | LOCK | 1622767300 |
| 1079 9903 48 | WARNING LABEL | 1079990348 |
| 1622 0000 20 | DECAL SYMBOLS | 1622000020 |
| 1079 9931 44 | DECAL | 1079993144 |
| 1625 3904 42 | SIDE PANEL | 1625390442 |
| 1625 3904 20 | SIDE PANEL | 1625390420 |
| 1625 3904 23 | ROOF ASSEMBLY | 1625390423 |
| 1625 3904 27 | BACK PANEL | 1625390427 |
| 1637 0004 86 | BACK PANEL | 1637000486 |
| 1625 3904 30 | FRONT PANEL | 1625390430 |
| 0690 1116 01 | LOGOTYPE LABEL | 0690111601 |
| 0690 1125 01 | HOUSE MARK | 0690112501 |
| 1625 3904 50 | DECAL | 1625390450 |
| 1625 3903 56 | GRATING | 1625390356 |
| 1625 3903 72 | PLUG | 1625390372 |
| 1625 3903 85 | DECAL | 1625390385 |
| 1625 3903 82 | DECAL | 1625390382 |
| 1625 3903 83 | DECAL | 1625390383 |
| 1625 3903 86 | DECAL | 1625390386 |
| 1625 3903 81 | DECAL | 1625390381 |
| 1625 3903 84 | DECAL | 1625390384 |
| 1625 3903 87 | DECAL | 1625390387 |
| 1079 9923 72 | LABEL ELECTRICAL EARTHING | 1079992372 |
| 1622 3274 00 | DECAL | 1622327400 |
| 1079 9920 99 | LABEL FOOD GRADE OIL | 1079992099 |
| 1629 0335 00 | DECAL FOODGRADE OIL | 1629033500 |
| 8092 3008 81 | STANDARD OPTION – HIGH WATER | 8092300881 |
| 8092 3007 41 | G THREADED INLET | 8092300741 |
| 8092 3007 58 | G THREADED OUTLET | 8092300758 |
| 0147 1108 16 | HEXAGON BOLT | 0147110816 |
| 1625 3904 59 | SPACER FLANGE | 1625390459 |
| 1625 3904 61 | GASKET | 1625390461 |
| 0301 2371 00 | WASHER | 0301237100 |
| 0333 3242 00 | WASHER | 0333324200 |
| 0266 2113 00 | NUT | 0266211300 |
| 0663 9870 00 | O-RING | 0663987000 |
| 1625 3904 56 | FLANGE | 1625390456 |
| 0147 1329 03 | HEXAGON BOLT | 0147132903 |
| 8092 3007 66 | NPT THREADED INLET | 8092300766 |
| 8092 3007 74 | NPT THREADED OUTLET | 8092300774 |
| 0147 1108 16 | HEXAGON BOLT | 0147110816 |
| 1625 3904 57 | FLANGE | 1625390457 |
| 1625 3904 61 | GASKET | 1625390461 |
| 0301 2371 00 | WASHER | 0301237100 |
| 0333 3242 00 | WASHER | 0333324200 |
| 0266 2113 00 | NUT | 0266211300 |
| 0663 9870 00 | O-RING | 0663987000 |
| 1625 3904 58 | FLANGE | 1625390458 |
| 0147 1329 03 | HEXAGON BOLT | 0147132903 |
| 8092 3007 82 | INLET VALVE | 8092300782 |
| 8092 3007 33 | ELEKTRONIKON | 8092300733 |
| 8092 3007 90 | TRANSFORMER FOR 200-230V SUPPLY | 8092300790 |
| 8092 3008 08 | TRANSFORMER FOR 200-230V SUPPLY | 8092300808 |
| 8092 3008 16 | TRANSFORMER FOR 200-230V SUPPLY | 8092300816 |
| 8092 3008 24 | TRANSFORMER FOR 500-575V SUPPLY | 8092300824 |
| 8092 3008 32 | TRANSFORMER FOR 500-575V SUPPLY | 8092300832 |
| 8092 3008 40 | TRANSFORMER FOR 500-575V SUPPLY | 8092300840 |
| 8092 3020 77 | PREFILTER | 8092302077 |
| 8092 3025 23 | VAPOR CONTROL ALGORITHM | 8092302523 |
| 8092 3007 17 | ES4I | 8092300717 |
| 8092 3007 25 | ES6I | 8092300725 |
| 8092 3009 15 | ES6V IEC | 8092300915 |
| 8092 3009 23 | ES6V ULcUL | 8092300923 |
| 1625 3979 00 | FRAME | 1625397900 |
| 1622 0000 20 | DECAL SYMBOLS | 1622000020 |
| 1079 9923 72 | LABEL ELECTRICAL EARTHING | 1079992372 |
| 1625 3979 01 | SIDE PANEL | 1625397901 |
| 1625 3979 02 | FRONT PANEL | 1625397902 |
| 1625 3979 28 | LOCK | 1625397928 |
| 1625 3904 50 | DECAL | 1625390450 |
| 0690 1125 01 | HOUSE MARK | 0690112501 |
| 1625 3979 03 | BACK PANEL | 1625397903 |
| 1625 3979 28 | SS LOCK | 1625397928 |
| 1625 3979 04 | SIDE PANEL | 1625397904 |
| 1625 3979 05 | GRATING | 1625397905 |
| 1625 3979 06 | ROOF ASSEMBLY | 1625397906 |
| 1625 3979 07 | DOOR | 1625397907 |
| 1625 3979 28 | LOCK | 1625397928 |
| 1079 9931 44 | DECAL | 1079993144 |
| 1622 0000 20 | DECAL SYMBOLS | 1622000020 |
| 8092 3014 34 | STANDARD OPTION – HIGH ACCURACY | 8092301434 |
| 1625 3904 87 | PRESSURE TRANSDUCER | 1625390487 |
Contact information
Export DepartmentTony Phone: +86 18080158435
For Genuine Epiroc Spare Parts Price and Availability in China, Please Submit a Quick RFQ, we will answer you soon!
Learn more about Air Compressors Trade – Chengdu Pudding Mechatronic Co.CPMC distribution network!


Kindly feedback my request parts as above
what parts do you need please? please send us by email to in**@*****************de.com or pa***@*****************de.com. our team will reply to you asap in office Hours.
Hi iam looking for a conpressor 200litre or 300litre single phase thanks
Dear sir or madam, thanks for leading a comment, can you please choose the brands and models you want to narrow down so many options?
I want to purchase air compressor
I want to purchase air compressor
WeChat number +8801786242552
Ok, please specify the model you want. We will try to narrow down the options and get the right match of compressor for you.
